29.01.2010, 20:03
|
#675
|
Инфо >
Регистрация: 03.06.2008
Адрес: Самара163
Сообщений: 3,170
|
Оффтоп
Состояние на январь 2009.
1 Москва 10 508 971
2 Санкт-Петербург 4 581 854
3 Новосибирск 1 397 191
4 Екатеринбург 1 332 264
5 Нижний Новгород 1 272 527
6 Самара 1 134 716
7 Казань 1 130 717
8 Омск 1 129 120
9 Челябинск 1 093 699
10 Ростов-на-Дону 1 048 991
11 Уфа 1 024 842
12 Пермь 985 794
13 Волгоград 981 909
14 Красноярск 947 801
К п1-
Понаехали бля
Последний раз редактировалось ХУЛИ G@N; 29.01.2010 в 20:09.
|
|
|